0.4*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 乳白 | 6600 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
3.002//O8M0000514 | ||||
0.4*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG) HDP 乳白 | 6600 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
3.958//O8M0000514 | ||||
0.45*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 银色 | 6400 | 武钢实业建安库 |
4.066//O9W0003620 4.066//O9W0003621 3.028//O9W0003622 | ||||
0.45*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)白灰 | 6250 | 武钢实业建安库 |
2.322捆包A3R8035277//O8M0000787 | ||||
0.45*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)白灰 | 6350 | 武钢实业建安库 |
4.716捆包A3R8035279//O8M0000787 | ||||
0.45*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)白灰 | 6350 | 武钢实业建安库 |
4.774捆包A3R8037213//O8M0000927 | ||||
0.45*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 铁青灰 | 6600 | 武钢实业建安库 |
4.392//O9W0003751 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 瓷蓝 | 6050 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
4.326(捆包A3R8024522)//O8M0000467【协议原因:压印】 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)瓷蓝 | 6000 | 武钢实业建安库 |
2.42(捆包A5R8011083)//O8M0000859 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z瓷蓝 | 6000//6050 | 武钢实业建安库 |
2.902、4.274//O8M0000620 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)瓷蓝 | 6000 | 武钢实业建安库 |
5.718捆包A5R8011082//O8M0000859 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 象牙 | 6050 | 武钢实业建安库 |
4.348(捆包A3R8034431)//O8M0000773 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-铁青灰 | 6250 | 武钢实业建安库 |
2.216//O9W0003591 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 中灰 | 6250 | 武汉宏青运贸有限公司 |
4.982//O9W0000902 | ||||
0.5*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 枣红 | 4800 | 武钢实业建安库 |
2.302//O9W0001681 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG) 白灰 | 5800 | 武钢实业建安库 |
2.548//O8M0000695 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 白灰/钢白 | 5600 | 菲腾库 |
2.598//7FD82522D01 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 白灰 | 5800 | 武钢实业公司建筑安装工程公司 |
2.466//O8M0000225 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 白灰 | 5800 | 武钢实业建安库 |
2.342//O8M0000569 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 白灰 | 5800 | 武钢实业建安库 |
2.682//O8M0000569 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG) 白灰 | 5800 | 武钢实业建安库 |
2.09捆包A3R8034733//O8M0000785 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z HDP 白灰 | 5800 | 武汉武钢北湖钢材加工配送中心二号库 |
2.48//O8M0000128 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z白灰 | 5650 | 武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司 |
2.146(捆包A3R8035926)//O8M0000843 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 白灰/钢白 | 5650 | 武汉香江金属 |
4.38//7FD82654D01 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 白灰 | 5950 | 武钢实业建安库 |
3.966//O8M0000569 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 白灰 | 5950 | 武钢实业建安库 |
3.87捆包A3R8034595、4.238捆包A1R8000533、4.642捆包A3R8034591、//O8M0000785 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 白灰 | 5950 | 武钢实业建安库 |
4.23捆包A1R8000532白灰、3.94捆包A1R8000534白灰、4.592捆包A3R8034594白灰//O8M0000785 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z白灰 | 5950 | 武钢实业建安库 |
3.892捆包A3R8036944//O8M0000885 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1 白灰 | 5950 | 武汉宏青运贸有限公司 |
3.144//O9W0001209 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z PVDF 宝钢灰 | 6250/8150 | 武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司 |
5.394//O8M0000296 | ||||
0.5*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 木棉黄 | 武钢实业建安库 | |
2.408//O9W0002474 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D海蓝 | 5800 | 武钢实业建安库 |
2.756//O8M0000835 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D海蓝 | 5800 | 武钢实业建安库 |
2.822捆包A5R8009718//O8M0000860 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51DBRB+Z 海蓝 | 5800 | |
2.644//O8M0000860 [武钢实业建安库] 2.666//O8M0000879 [武汉宏青运贸有限公司] | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M海蓝 | 5800 | 武钢实业建安库 |
2.506//O9W0001525 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D海蓝 | 5850 | 武钢实业建安库 |
4.644捆包A3R8036191、//O8M0000860 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D海蓝 | 5850 | 武汉宏青运贸有限公司 |
4.882捆包A3R8036424//O8M0000879 | ||||
0.63*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/2 高耐久性聚酯海蓝/云白 | 5650/6250 | 武钢实业建安库 |
3.546//O9W0000536 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 中灰 | 6150 | 武汉宏青运贸有限公司 |
4.8//O9W0000939 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D氟碳华灰(中灰) | 6150/7650 | 武汉宏青运贸有限公司 |
4.446、4.464//O8M0000681 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D氟碳华灰(中灰) | 6150/7650 | 武钢实业建安库 |
3.204//O8M0000696 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)电视灰 | 5700 | 武钢实业建安库 |
4.066//O8M0000835 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D 海灰(有样板)(颜色介于银灰与中灰间) | 5400 | 武汉宏青运贸有限公司 |
2.414//O8M0000681 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D海灰(有样板)(颜色介于银灰与中灰间) | 5700 | 武汉宏青运贸有限公司 |
3.836//O8M0000681 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D HDP海灰(有样板)(颜色介于银灰与中灰间) | 5700 | 武汉宏青运贸有限公司 |
4.57//O8M0000395 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D HDP海灰(有样板)(颜色介于银灰与中灰间) | 5700 | 武汉川云工贸有限公司 |
4.566//O8M0000375 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)宝钢灰 | 6150 | 武汉川云工贸有限公司 |
4.504//O8M0000628 | ||||
0.6*1000*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1 火石灰 | 6150 | 武钢实业建安库 |
3.608//O9W0002547 | ||||
0.55*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 聚酯-海蓝 | 5800 | 武钢实业建安库 |
5.088//O9W0001567 | ||||
0.6*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)海蓝 | 5900 | 武钢实业建安库 |
5.916捆包A3R8034142//O8M0000775 | ||||
0.6*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)海蓝 | 5900 | 武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司 |
4.928捆包A3R8035924、4.15捆包A3R8035927//O8M0000845 | ||||
0.6*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG)海蓝 | 5900 | 武钢实业建安库 |
4.19捆包A3R8035928//O8M0000861 | ||||
0.6*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 海蓝 | 5900 | 武钢实业建安库 |
4.378//O9W0001798 3.412//O9W0001800 | ||||
0.6*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z(BG) HDP瓷蓝 | 5900 | 武钢实业建安库 |
5.136 3.432 //O8M0000471 | ||||
0.6*1200*C | 宝武协议彩涂卷 | TDC51D+Z 2/1M 银色 | 5950 | 武钢实业建安库 |
武钢彩涂协议卷TDC51D海蓝白灰现货可提价格便宜